3203 AlienZ'
Participe à la tombola Alienz' et remporte le grand jackpot du moment ! Clique vite !
|
49 connectés 21047 inscrits 135698 Cadeaux Envoyés Cherchez la fusée! |
Jouez en ligne avec Ovniz et gagnez plein de cadeaux avec les jeux flash gratuits |
| Page Accueil |
Jeux Gratuits |
Jeux Challenge |
Jeux multijoueurs |
Jeux Spéciaux |
Jeux vip |
Encheres Inversées |
Paris sportifs |
Jeux Divers |
![]()
Fiche Du Clan : les dragons
| Répartition des gains | cette semaine | semaine suivante |
| égalité entre les joueurs | 25 % | 25 % |
| au prorata des points des joueurs | 75 % | 75 % |
Description : "attention un dragon peut en cacher un autre"
reste 0 places
MEMBRES DU CLAN
Classement |
Pseudo |
Nombre de Points |
Grade/Quitter |
1 |
christophe45 |
745800 |
Secondant
|
2 |
ombre |
734425 |
Fondateur
|
3 |
meumeumimi |
675400 |
Membre
|
4 |
nenette41 |
662400 |
Membre
|
5 |
galopine |
641100 |
Membre
|
Détails des missions accomplies
| pseudo | mission | réussi |
|---|---|---|
| christophe45 | 1 = 1000 AlienZ' en 24 heures | 100pts x 24 = 2400 |
| 2 = 2000 AlienZ' en 24 heures | 200pts x 24 = 4800 | |
| 3 = 3000 AlienZ' en 24 heures | 400pts x 24 = 9600 | |
| 4 = 5000 AlienZ' en 24 heures | 700pts x 5 = 3500 | |
| 11e = niv. 2 AlienZ Ball | 300pts x 23 = 6900 | |
| 11a = niv. 2 Shoot Spatial | 300pts x 31 = 9300 | |
| 12a = niv. 3 Shoot Spatial | 600pts x 30 = 18000 | |
| 12e = niv. 3 AlienZ Ball | 1200pts x 24 = 28800 | |
| 13a = niv. 4 Shoot Spatial | 1200pts x 30 = 36000 | |
| 13e = niv. 4 AlienZ Ball | 1600pts x 23 = 36800 | |
| 14a = niv. 5 Shoot Spatial | 1600pts x 30 = 48000 | |
| 14e = niv. 5 AlienZ Ball | 2500pts x 19 = 47500 | |
| 15e = niv. 6&+ AlienZ Ball | 2800pts x 12 = 33600 | |
| 15a = niv. 6 Shoot Spatial | 2500pts x 30 = 75000 | |
| 16a = niv. 7&+ Shoot Spatial | 3000pts x 95 = 285000 | |
| 37 = Pari 500-999 | 100pts x 226 = 22600 | |
| 39 = Pari gagné | 500pts x 145 = 72500 | |
| 41 = vaisseau qui termine dans les 15 premiers | 1000pts x 3 = 3000 | |
| 42 = vaisseau qui termine dans les 10 premiers | 1500pts x 1 = 1500 | |
| 44 = top 20 des meilleurs parieurs | 1000pts x 1 = 1000 |
| pseudo | mission | réussi |
|---|---|---|
| ombre | 1 = 1000 AlienZ' en 24 heures | 100pts x 24 = 2400 |
| 2 = 2000 AlienZ' en 24 heures | 200pts x 21 = 4200 | |
| 3 = 3000 AlienZ' en 24 heures | 400pts x 19 = 7600 | |
| 4 = 5000 AlienZ' en 24 heures | 700pts x 7 = 4900 | |
| 5 = 10000 AlienZ' en 24 heures | 1200pts x 1 = 1200 | |
| 6 = 15000 AlienZ' en 24 heures | 1800pts x 1 = 1800 | |
| 11e = niv. 2 AlienZ Ball | 300pts x 7 = 2100 | |
| 11f = niv. 2 Ball Wars | 200pts x 73 = 14600 | |
| 12e = niv. 3 AlienZ Ball | 1200pts x 6 = 7200 | |
| 12f = niv. 3 Ball Wars | 400pts x 73 = 29200 | |
| 13f = niv. 4 Ball Wars | 700pts x 66 = 46200 | |
| 13e = niv. 4 AlienZ Ball | 1600pts x 6 = 9600 | |
| 14e = niv. 5 AlienZ Ball | 2500pts x 5 = 12500 | |
| 14f = niv. 5 Ball Wars | 1000pts x 59 = 59000 | |
| 15e = niv. 6&+ AlienZ Ball | 2800pts x 5 = 14000 | |
| 15f = niv. 6 Ball Wars | 1200pts x 51 = 61200 | |
| 16f = niv. 7&+ Ball Wars | 1500pts x 65 = 97500 | |
| 32 = Remporter une enchère | 1600pts x 1 = 1600 | |
| 33 = Trouver la tombola | 3000pts x 1 = 3000 | |
| 38 = Pari 1000 et + | 200pts x 734 = 146800 | |
| 39 = Pari gagné | 500pts x 280 = 140000 | |
| 41 = vaisseau qui termine dans les 15 premiers | 1000pts x 3 = 3000 | |
| 42 = vaisseau qui termine dans les 10 premiers | 1500pts x 1 = 1500 | |
| 44 = top 20 des meilleurs parieurs | 1000pts x 4 = 4000 | |
| 45 = top 15 des meilleurs parieurs | 2000pts x 4 = 8000 | |
| 46 = top 10 des meilleurs parieurs | 3000pts x 4 = 12000 | |
| 47 = top 5 des meilleurs parieurs | 4000pts x 4 = 16000 | |
| 61 = mission Challenges du mardi | 8000pts x 2 = 16000 | |
| 63 = mission Roue Cadeaux du jeudi | 200pts x 30 = 6000 |
| pseudo | mission | réussi |
|---|---|---|
| meumeumimi | 1 = 1000 AlienZ' en 24 heures | 100pts x 18 = 1800 |
| 2 = 2000 AlienZ' en 24 heures | 200pts x 15 = 3000 | |
| 3 = 3000 AlienZ' en 24 heures | 400pts x 14 = 5600 | |
| 4 = 5000 AlienZ' en 24 heures | 700pts x 10 = 7000 | |
| 5 = 10000 AlienZ' en 24 heures | 1200pts x 2 = 2400 | |
| 11a = niv. 2 Shoot Spatial | 300pts x 19 = 5700 | |
| 11e = niv. 2 AlienZ Ball | 300pts x 81 = 24300 | |
| 11f = niv. 2 Ball Wars | 200pts x 19 = 3800 | |
| 12e = niv. 3 AlienZ Ball | 1200pts x 81 = 97200 | |
| 12f = niv. 3 Ball Wars | 400pts x 19 = 7600 | |
| 12a = niv. 3 Shoot Spatial | 600pts x 20 = 12000 | |
| 13e = niv. 4 AlienZ Ball | 1600pts x 74 = 118400 | |
| 13f = niv. 4 Ball Wars | 700pts x 17 = 11900 | |
| 13a = niv. 4 Shoot Spatial | 1200pts x 20 = 24000 | |
| 14e = niv. 5 AlienZ Ball | 2500pts x 38 = 95000 | |
| 14f = niv. 5 Ball Wars | 1000pts x 12 = 12000 | |
| 14a = niv. 5 Shoot Spatial | 1600pts x 20 = 32000 | |
| 15e = niv. 6&+ AlienZ Ball | 2800pts x 6 = 16800 | |
| 15f = niv. 6 Ball Wars | 1200pts x 7 = 8400 | |
| 15a = niv. 6 Shoot Spatial | 2500pts x 20 = 50000 | |
| 16f = niv. 7&+ Ball Wars | 1500pts x 4 = 6000 | |
| 16a = niv. 7&+ Shoot Spatial | 3000pts x 42 = 126000 | |
| 41 = vaisseau qui termine dans les 15 premiers | 1000pts x 3 = 3000 | |
| 42 = vaisseau qui termine dans les 10 premiers | 1500pts x 1 = 1500 |
| pseudo | mission | réussi |
|---|---|---|
| nenette41 | 1 = 1000 AlienZ' en 24 heures | 100pts x 24 = 2400 |
| 2 = 2000 AlienZ' en 24 heures | 200pts x 24 = 4800 | |
| 3 = 3000 AlienZ' en 24 heures | 400pts x 23 = 9200 | |
| 4 = 5000 AlienZ' en 24 heures | 700pts x 6 = 4200 | |
| 11a = niv. 2 Shoot Spatial | 300pts x 9 = 2700 | |
| 11e = niv. 2 AlienZ Ball | 300pts x 63 = 18900 | |
| 12a = niv. 3 Shoot Spatial | 600pts x 9 = 5400 | |
| 12e = niv. 3 AlienZ Ball | 1200pts x 63 = 75600 | |
| 13a = niv. 4 Shoot Spatial | 1200pts x 9 = 10800 | |
| 13e = niv. 4 AlienZ Ball | 1600pts x 62 = 99200 | |
| 14a = niv. 5 Shoot Spatial | 1600pts x 9 = 14400 | |
| 14e = niv. 5 AlienZ Ball | 2500pts x 53 = 132500 | |
| 15e = niv. 6&+ AlienZ Ball | 2800pts x 36 = 100800 | |
| 15a = niv. 6 Shoot Spatial | 2500pts x 9 = 22500 | |
| 16a = niv. 7&+ Shoot Spatial | 3000pts x 26 = 78000 | |
| 37 = Pari 500-999 | 100pts x 195 = 19500 | |
| 39 = Pari gagné | 500pts x 114 = 57000 | |
| 41 = vaisseau qui termine dans les 15 premiers | 1000pts x 3 = 3000 | |
| 42 = vaisseau qui termine dans les 10 premiers | 1500pts x 1 = 1500 |
| pseudo | mission | réussi |
|---|---|---|
| galopine | 1 = 1000 AlienZ' en 24 heures | 100pts x 23 = 2300 |
| 2 = 2000 AlienZ' en 24 heures | 200pts x 22 = 4400 | |
| 3 = 3000 AlienZ' en 24 heures | 400pts x 19 = 7600 | |
| 4 = 5000 AlienZ' en 24 heures | 700pts x 8 = 5600 | |
| 5 = 10000 AlienZ' en 24 heures | 1200pts x 4 = 4800 | |
| 6 = 15000 AlienZ' en 24 heures | 1800pts x 2 = 3600 | |
| 7 = 20000 AlienZ' en 24 heures | 2300pts x 1 = 2300 | |
| 8 = 25000 AlienZ' en 24 heures | 2800pts x 1 = 2800 | |
| 9 = 30000 AlienZ' en 24 heures | 3200pts x 1 = 3200 | |
| 10 = 35000 AlienZ' en 24 heures | 3800pts x 1 = 3800 | |
| 11e = niv. 2 AlienZ Ball | 300pts x 40 = 12000 | |
| 11a = niv. 2 Shoot Spatial | 300pts x 25 = 7500 | |
| 11c = niv. 2 Bubble | 300pts x 9 = 2700 | |
| 11g = niv. 2 AlienZ Mémo | 500pts x 4 = 2000 | |
| 11f = niv. 2 Ball Wars | 200pts x 2 = 400 | |
| 12a = niv. 3 Shoot Spatial | 600pts x 25 = 15000 | |
| 12e = niv. 3 AlienZ Ball | 1200pts x 41 = 49200 | |
| 12c = niv. 3 Bubble | 600pts x 9 = 5400 | |
| 12g = niv. 3 AlienZ Mémo | 800pts x 4 = 3200 | |
| 12f = niv. 3 Ball Wars | 400pts x 2 = 800 | |
| 13g = niv. 4 AlienZ Mémo | 1600pts x 4 = 6400 | |
| 13f = niv. 4 Ball Wars | 700pts x 1 = 700 | |
| 13a = niv. 4 Shoot Spatial | 1200pts x 25 = 30000 | |
| 13e = niv. 4 AlienZ Ball | 1600pts x 37 = 59200 | |
| 13c = niv. 4 Bubble | 1200pts x 9 = 10800 | |
| 14a = niv. 5 Shoot Spatial | 1600pts x 25 = 40000 | |
| 14c = niv. 5&+ Bubble | 1600pts x 35 = 56000 | |
| 14g = niv. 5&+ AlienZ Mémo | 2600pts x 1 = 2600 | |
| 14e = niv. 5 AlienZ Ball | 2500pts x 20 = 50000 | |
| 14f = niv. 5 Ball Wars | 1000pts x 1 = 1000 | |
| 15e = niv. 6&+ AlienZ Ball | 2800pts x 1 = 2800 | |
| 15a = niv. 6 Shoot Spatial | 2500pts x 25 = 62500 | |
| 16a = niv. 7&+ Shoot Spatial | 3000pts x 56 = 168000 | |
| 41 = vaisseau qui termine dans les 15 premiers | 1000pts x 3 = 3000 | |
| 42 = vaisseau qui termine dans les 10 premiers | 1500pts x 1 = 1500 | |
| 61 = mission Challenges du mardi | 8000pts x 1 = 8000 |
hébergement pro