Concours Paris sur Ovniz

2 Concours hebdomadaires des Gros et Meilleurs parieurs.

2 concours Parieurs

Durée et dates des concours

Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.

Les prix des Concours Parieurs

Concours Gros Pronostiqueurs Concours Meilleurs Pronostiqueurs
50 classés et + 30 classés et + moins de 30 classés
100000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
35000 AlienZ'
20000 AlienZ'
15000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ'
4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ'
3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ'
2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ'
1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ'
800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ'
600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ'
400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ'
300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ'
200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ'

ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.

Concours de cette semaine Concours précédents

Le concours actuel se termine le 2023-10-01 à 20h00.

Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.

Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2). Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.

Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'

Classement 'GROS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Place Member Points concours % de gains Nb Paris Winnings
1 4normand 381610 78.36 170 100000 AlienZ'
2 Pam62240 374610 79.7 169 70000 AlienZ'
3 lili1208 370750 75.36 165 50000 AlienZ'
4 lapanna 280300 92.2 137 35000 AlienZ'
5 dan56 238390 94.96 170 20000 AlienZ'
6 naikoo 223560 85.66 170 15000 AlienZ'
7 Bonuss 193980 89.81 163 10000 AlienZ'
8 NormAlien 171650 86.69 150 5000 AlienZ'
9 frankipic 150300 88.93 169 3000 AlienZ'
10 twelveoaks 149300 88.34 169 2000 AlienZ'
11 juww 149300 88.29 170 -
12 trevisse 149300 87.82 170 -
13 emsi 149300 87.82 170 -
14 dxavier 149300 87.82 170 -
15 mountito 148000 90.24 164 -
16 natha0676 104466 94.57 170 -
17 chatte 82320 79.92 103 -
18 Gaelle99 69560 85.88 67 -
19 laredo 65040 100.06 65 -
20 holly3 56658 94.12 170 -
21 telimena 53922 94.25 169 -
22 etoile21 52170 87.24 170 -
23 jeff69000 45720 78.83 58 -
24 neffertiti 37461 79.2 170 -
25 florence87 35786 99.13 169 -
26 zok8 33330 92.58 36 -
27 tracy74 31950 80.08 137 -
28 lps74 28930 93.32 26 -
29 dakota5976 26039 86.54 170 -
30 zanzaro 25400 90.71 19 -
31 Marco56 24340 86.93 28 -
32 mension 14930 87.82 170 -
33 toinou77610 14680 86.35 170 -
34 alangamer51 13436 103.83 169 -
35 flo51170 12928 99.45 112 -
36 bursa133 12855 103.09 14 -
37 stefmag1 12774 89.95 140 -
38 kris19 11490 114.9 10 -
39 1pitoyable 10220 68.13 14 -
40 magie54 9331 108.35 106 -
41 Lucly 8998 20.69 38 -
42 Dokuyaku 8902 101.16 70 -
43 jeanpaul62 8859 90.91 165 -
44 TheRock59 8670 123.86 7 -
45 rudolf 8640 144 6 -
46 cris26 6235 95.92 13 -
47 MLP 6230 124.6 5 -
48 bosanac 6157 74.63 14 -
49 renelataupe08 5582 109.45 6 -
50 picdl152k 3980 92.13 31 -
51 neron67 3870 96.75 4 -
52 casimir 3219 153.29 7 -
53 comiha 2880 64 9 -
54 saphir30 2782 107 26 -
55 juliea01 2561 80.03 14 -
56 robertoz 2540 120.95 3 -
57 GAAZUM 2350 78.33 3 -
58 ipaprika 2263 102.86 14 -
59 luce 1825 40.78 170 -
60 pac76 1601 88.8 60 -
61 estelbob 1380 27.6 5 -
62 sylasorciere 1126 80.43 13 -
63 Herbel 1017 98.74 69 -
64 sultan58 1010 101 1 -
65 popo1952 600 74.63 123 -
66 porcin36300 386 80.92 170 -
67 migfloann 386 80.58 170 -
68 klikklik 386 78.78 170 -
69 rex79 379 80.64 169 -
70 mandette 379 80.47 169 -
71 Leeloo7307 369 80.57 164 -
72 superbonbon 358 80.63 160 -
73 TITILI 303 76.9 133 -
74 jose2411 294 120 1 -
75 aqdrhil 275 90.76 169 -
76 723many 275 75.55 124 -
77 jeff88150 247 86.06 105 -
78 ziggypop 170 91.4 168 -
79 celine95 149 87.65 170 -
80 jepina 93 95.88 69 -
81 Celine26 68 83.95 32 -
82 cleprieur 11 68.75 16 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo

Classement 'MEILLEURS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Place Member % de gains Somme Paris Nb Paris Winnings
1 casimir 153.29 2100 7 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
2 rudolf 144 6000 6 5600 AlienZ'
3 MLP 124.6 5000 5 4450 AlienZ'
4 TheRock59 123.86 7000 7 3560 AlienZ'
5 robertoz 120.95 2100 3 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
6 jose2411 120 245 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
7 kris19 114.9 10000 10 2700 AlienZ'
8 renelataupe08 109.45 5100 6 1306 AlienZ'
9 magie54 108.35 8612 106 1231 AlienZ'
10 saphir30 107 2600 26 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
11 alangamer51 103.83 12940 169 1118 AlienZ'
12 bursa133 103.09 12470 14 774 AlienZ'
13 ipaprika 102.86 2200 14 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
14 Dokuyaku 101.16 8800 70 476 AlienZ'
15 sultan58 101 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
16 laredo 100.06 65000 65 850 AlienZ'
17 flo51170 99.45 13000 112 -
18 florence87 99.13 36100 169 -
19 Herbel 98.74 1030 69 -
20 neron67 96.75 4000 4 -
21 cris26 95.92 6500 13 -
22 jepina 95.88 97 69 -
23 dan56 94.96 251050 170 -
24 natha0676 94.57 110460 170 -
25 telimena 94.25 57210 169 -
26 holly3 94.12 60200 170 -
27 lps74 93.32 31000 26 -
28 zok8 92.58 36000 36 -
29 lapanna 92.2 304000 137 -
30 picdl152k 92.13 4320 31 -
31 ziggypop 91.4 186 168 -
32 jeanpaul62 90.91 9745 165 -
33 aqdrhil 90.76 303 169 -
34 zanzaro 90.71 28000 19 -
35 mountito 90.24 164000 164 -
36 stefmag1 89.95 14201 140 -
37 Bonuss 89.81 216000 163 -
38 frankipic 88.93 169000 169 -
39 pac76 88.8 1803 60 -
40 twelveoaks 88.34 169000 169 -
41 juww 88.29 169100 170 -
42 emsi 87.82 170000 170 -
43 trevisse 87.82 170000 170 -
44 dxavier 87.82 170000 170 -
45 mension 87.82 17000 170 -
46 celine95 87.65 170 170 -
47 etoile21 87.24 59800 170 -
48 Marco56 86.93 28000 28 -
49 NormAlien 86.69 198000 150 -
50 dakota5976 86.54 30090 170 -
51 toinou77610 86.35 17000 170 -
52 jeff88150 86.06 287 105 -
53 Gaelle99 85.88 81000 67 -
54 naikoo 85.66 261000 170 -
55 Celine26 83.95 81 32 -
56 porcin36300 80.92 477 170 -
57 rex79 80.64 470 169 -
58 superbonbon 80.63 444 160 -
59 migfloann 80.58 479 170 -
60 Leeloo7307 80.57 458 164 -
61 mandette 80.47 471 169 -
62 sylasorciere 80.43 1400 13 -
63 tracy74 80.08 39900 137 -
64 juliea01 80.03 3200 14 -
65 chatte 79.92 103000 103 -
66 Pam62240 79.7 470000 169 -
67 neffertiti 79.2 47300 170 -
68 jeff69000 78.83 58000 58 -
69 klikklik 78.78 490 170 -
70 4normand 78.36 487000 170 -
71 GAAZUM 78.33 3000 3 -
72 TITILI 76.9 394 133 -
73 723many 75.55 364 124 -
74 lili1208 75.36 492000 165 -
75 popo1952 74.63 804 123 -
76 bosanac 74.63 8250 14 -
77 cleprieur 68.75 16 16 -
78 1pitoyable 68.13 15000 14 -
79 comiha 64 4500 9 -
80 luce 40.78 4475 170 -
81 estelbob 27.6 5000 5 -
82 Lucly 20.69 43500 38 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !