Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.
| Concours Gros Pronostiqueurs | Concours Meilleurs Pronostiqueurs | ||
|---|---|---|---|
| 50 classés et + | 30 classés et + | moins de 30 classés | |
|
100000 AlienZ' 70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 35000 AlienZ' 20000 AlienZ' 15000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' |
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ' 4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ' 3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ' 2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ' 1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ' 800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ' 600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ' 400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ' 300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ' 200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ' |
ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.
Concours de cette semaine Concours précédents
Le concours actuel se termine le 2025-11-16 à 20h00.
Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.
Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2).
Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.
Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'
| Place | Member | Points concours | % de gains | Nb Paris | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1pitoyable | 131800 | 88.46 | 59 | 70000 AlienZ' |
| 2 | 4normand | 131800 | 78.92 | 59 | 50000 AlienZ' |
| 3 | neffertiti | 131800 | 76.63 | 59 | 30000 AlienZ' |
| 4 | laetitiakylian | 112700 | 80.5 | 59 | 20000 AlienZ' |
| 5 | naikoo | 104379 | 84.14 | 59 | 10000 AlienZ' |
| 6 | Bonuss | 98910 | 77.27 | 59 | 5000 AlienZ' |
| 7 | lili1208 | 90750 | 73.78 | 40 | 3000 AlienZ' |
| 8 | Pam62240 | 86910 | 74.92 | 41 | 2000 AlienZ' |
| 9 | dan56 | 75050 | 92.65 | 57 | - |
| 10 | zanzaro | 71370 | 79.3 | 57 | - |
| 11 | brunob59 | 61890 | 108.58 | 57 | - |
| 12 | dxavier | 53320 | 93.54 | 57 | - |
| 13 | emsi | 53120 | 90.03 | 59 | - |
| 14 | trevisse | 53100 | 90 | 59 | - |
| 15 | twelveoaks | 53040 | 91.45 | 58 | - |
| 16 | juww | 51130 | 89.7 | 57 | - |
| 17 | cedfit74 | 49410 | 86.68 | 57 | - |
| 18 | frankipic | 49310 | 98.62 | 50 | - |
| 19 | chatte | 48000 | 92.31 | 52 | - |
| 20 | zok8 | 44620 | 103.77 | 43 | - |
| 21 | Gaelle99 | 40270 | 70.65 | 39 | - |
| 22 | cricri42 | 32940 | 86.68 | 37 | - |
| 23 | laredo | 25500 | 110.87 | 23 | - |
| 24 | holly3 | 24860 | 110.49 | 59 | - |
| 25 | roo | 24141 | 104.51 | 59 | - |
| 26 | lps74 | 22170 | 96.39 | 23 | - |
| 27 | NormAlien | 19980 | 111 | 18 | - |
| 28 | etoile21 | 17961 | 93.55 | 59 | - |
| 29 | natha0676 | 17176 | 94.9 | 55 | - |
| 30 | tracy74 | 12970 | 73.69 | 58 | - |
| 31 | Marco56 | 11150 | 111.5 | 10 | - |
| 32 | homer86 | 8320 | 64 | 13 | - |
| 33 | magie54 | 6672 | 100.79 | 53 | - |
| 34 | MLP | 6340 | 126.8 | 5 | - |
| 35 | telimena | 5811 | 120.56 | 23 | - |
| 36 | jeanpaul62 | 5516 | 100.6 | 36 | - |
| 37 | toinou77610 | 5485 | 92.97 | 59 | - |
| 38 | mension | 5310 | 90 | 59 | - |
| 39 | davidof950 | 4443 | 103.33 | 43 | - |
| 40 | stefmag1 | 4305 | 72.97 | 59 | - |
| 41 | flo51170 | 3719 | 112.7 | 33 | - |
| 42 | dakota5976 | 3633 | 95.35 | 36 | - |
| 43 | picdl152k | 3339 | 97.63 | 35 | - |
| 44 | Dokuyaku | 3337 | 95.34 | 34 | - |
| 45 | Jean02 | 2657 | 106.28 | 25 | - |
| 46 | alangamer51 | 2115 | 109.59 | 54 | - |
| 47 | cleprieur | 1651 | 78.62 | 20 | - |
| 48 | luckyone | 1560 | 156 | 1 | - |
| 49 | renelataupe08 | 1440 | 144 | 1 | - |
| 50 | rudolf | 1430 | 71.5 | 2 | - |
| 51 | klikklik | 1271 | 107.99 | 59 | - |
| 52 | pac76 | 402 | 84.28 | 55 | - |
| 53 | migfloann | 144 | 73.47 | 59 | - |
| 54 | TITILI | 132 | 74.16 | 59 | - |
| 55 | jepina | 122 | 78.71 | 58 | - |
| 56 | 723many | 122 | 72.62 | 57 | - |
| 57 | mandette | 119 | 76.28 | 56 | - |
| 58 | porcin36300 | 119 | 76.28 | 56 | - |
| 59 | superbonbon | 114 | 77.03 | 53 | - |
| 60 | Leeloo7307 | 102 | 72.34 | 50 | - |
| 61 | jacynthe | 81 | 71.05 | 41 | - |
| 62 | ziggypop | 57 | 91.94 | 59 | - |
| 63 | luce | 15 | 115.38 | 5 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo
| Place | Member | % de gains | Somme Paris | Nb Paris | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luckyone | 156 | 1000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
| 2 | renelataupe08 | 144 | 1000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
| 3 | MLP | 126.8 | 5000 | 5 | 5500 AlienZ' |
| 4 | telimena | 120.56 | 4820 | 23 | 4434 AlienZ' |
| 5 | luce | 115.38 | 13 | 5 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
| 6 | flo51170 | 112.7 | 3300 | 33 | 3264 AlienZ' |
| 7 | Marco56 | 111.5 | 10000 | 10 | 2700 AlienZ' |
| 8 | NormAlien | 111 | 18000 | 18 | 2080 AlienZ' |
| 9 | laredo | 110.87 | 23000 | 23 | 1950 AlienZ' |
| 10 | holly3 | 110.49 | 22500 | 59 | 1500 AlienZ' |
| 11 | alangamer51 | 109.59 | 1930 | 54 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
| 12 | brunob59 | 108.58 | 57000 | 57 | 2110 AlienZ' |
| 13 | klikklik | 107.99 | 1177 | 59 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
| 14 | Jean02 | 106.28 | 2500 | 25 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
| 15 | roo | 104.51 | 23100 | 59 | 762 AlienZ' |
| 16 | zok8 | 103.77 | 43000 | 43 | 630 AlienZ' |
| 17 | davidof950 | 103.33 | 4300 | 43 | - |
| 18 | magie54 | 100.79 | 6620 | 53 | - |
| 19 | jeanpaul62 | 100.6 | 5483 | 36 | - |
| 20 | frankipic | 98.62 | 50000 | 50 | - |
| 21 | picdl152k | 97.63 | 3420 | 35 | - |
| 22 | lps74 | 96.39 | 23000 | 23 | - |
| 23 | dakota5976 | 95.35 | 3810 | 36 | - |
| 24 | Dokuyaku | 95.34 | 3500 | 34 | - |
| 25 | natha0676 | 94.9 | 18100 | 55 | - |
| 26 | etoile21 | 93.55 | 19200 | 59 | - |
| 27 | dxavier | 93.54 | 57000 | 57 | - |
| 28 | toinou77610 | 92.97 | 5900 | 59 | - |
| 29 | dan56 | 92.65 | 81000 | 57 | - |
| 30 | chatte | 92.31 | 52000 | 52 | - |
| 31 | ziggypop | 91.94 | 62 | 59 | - |
| 32 | twelveoaks | 91.45 | 58000 | 58 | - |
| 33 | emsi | 90.03 | 59000 | 59 | - |
| 34 | trevisse | 90 | 59000 | 59 | - |
| 35 | mension | 90 | 5900 | 59 | - |
| 36 | juww | 89.7 | 57000 | 57 | - |
| 37 | 1pitoyable | 88.46 | 149000 | 59 | - |
| 38 | cedfit74 | 86.68 | 57000 | 57 | - |
| 39 | cricri42 | 86.68 | 38000 | 37 | - |
| 40 | pac76 | 84.28 | 477 | 55 | - |
| 41 | naikoo | 84.14 | 124054 | 59 | - |
| 42 | laetitiakylian | 80.5 | 140000 | 59 | - |
| 43 | zanzaro | 79.3 | 90000 | 57 | - |
| 44 | 4normand | 78.92 | 167000 | 59 | - |
| 45 | jepina | 78.71 | 155 | 58 | - |
| 46 | cleprieur | 78.62 | 2100 | 20 | - |
| 47 | Bonuss | 77.27 | 128000 | 59 | - |
| 48 | superbonbon | 77.03 | 148 | 53 | - |
| 49 | neffertiti | 76.63 | 172000 | 59 | - |
| 50 | porcin36300 | 76.28 | 156 | 56 | - |
| 51 | mandette | 76.28 | 156 | 56 | - |
| 52 | Pam62240 | 74.92 | 116000 | 41 | - |
| 53 | TITILI | 74.16 | 178 | 59 | - |
| 54 | lili1208 | 73.78 | 123000 | 40 | - |
| 55 | tracy74 | 73.69 | 17600 | 58 | - |
| 56 | migfloann | 73.47 | 196 | 59 | - |
| 57 | stefmag1 | 72.97 | 5900 | 59 | - |
| 58 | 723many | 72.62 | 168 | 57 | - |
| 59 | Leeloo7307 | 72.34 | 141 | 50 | - |
| 60 | rudolf | 71.5 | 2000 | 2 | - |
| 61 | jacynthe | 71.05 | 114 | 41 | - |
| 62 | Gaelle99 | 70.65 | 57000 | 39 | - |
| 63 | homer86 | 64 | 13000 | 13 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !