Concours Paris sur Ovniz

2 Concours hebdomadaires des Gros et Meilleurs parieurs.

2 concours Parieurs

Durée et dates des concours

Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.

Les prix des Concours Parieurs

Concours Gros Pronostiqueurs Concours Meilleurs Pronostiqueurs
50 classés et + 30 classés et + moins de 30 classés
100000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
35000 AlienZ'
20000 AlienZ'
15000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ'
4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ'
3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ'
2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ'
1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ'
800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ'
600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ'
400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ'
300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ'
200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ'

ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.

Concours de cette semaine Concours précédents

Le concours actuel se termine le 2026-02-08 à 20h00.

Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.

Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2). Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.

Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'

Classement 'GROS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Place Member Points concours % de gains Nb Paris Winnings
1 1pitoyable 200330 95.4 91 70000 AlienZ'
2 Bonuss 200330 86.35 91 50000 AlienZ'
3 neffertiti 200330 81.11 91 30000 AlienZ'
4 4normand 195380 82.09 91 20000 AlienZ'
5 laetitiakylian 186330 77.32 91 10000 AlienZ'
6 naikoo 158022 91.3 91 5000 AlienZ'
7 Herbel 118260 88.98 91 3000 AlienZ'
8 dan56 109530 93.62 91 2000 AlienZ'
9 lili1208 96560 88.59 42 -
10 frankipic 90290 99.22 91 -
11 juww 89030 97.84 91 -
12 emsi 86630 95.2 91 -
13 dxavier 84960 96.55 88 -
14 trevisse 84248 96.39 91 -
15 twelveoaks 78970 95.14 83 -
16 zanzaro 73170 82.21 62 -
17 brunob59 70250 90.06 78 -
18 cedfit74 65690 91.24 72 -
19 laredo 54170 98.49 55 -
20 holly3 45852 94.93 86 -
21 chatte 43570 92.7 47 -
22 roo 42397 87.78 88 -
23 lps74 37820 82.22 43 -
24 Marco56 29540 98.47 30 -
25 natha0676 27012 85.48 91 -
26 etoile21 25987 86.05 91 -
27 mountito 25963 84.3 38 -
28 tracy74 19839 81.64 90 -
29 NormAlien 16890 70.38 16 -
30 picdl152k 14673 90.02 41 -
31 homer86 12690 79.31 16 -
32 telimena 10230 111.56 71 -
33 jeanpaul62 9823 99.01 89 -
34 tinicos 9470 99.68 81 -
35 mension 8903 97.84 91 -
36 stefmag1 8498 93.38 91 -
37 karismatik49 8460 105.39 35 -
38 dakota5976 7454 83.85 91 -
39 toinou77610 7331 93.99 78 -
40 zok8 6730 84.13 8 -
41 alangamer51 6491 95.88 91 -
42 okuni58 6418 97.24 66 -
43 rudolf 5910 118.2 5 -
44 davidof950 4673 103.84 45 -
45 cris26 2735 109.4 5 -
46 robertoz 2380 74.38 5 -
47 Dokuyaku 2333 86.41 23 -
48 GAAZUM 2260 113 2 -
49 renelataupe08 1980 198 1 -
50 cleprieur 1840 83.64 22 -
51 ced8 1560 156 1 -
52 flo51170 1191 108.27 11 -
53 pac76 338 92.35 69 -
54 popo1952 328 77 32 -
55 kenshiro 295 98.33 2 -
56 migfloann 193 78.14 91 -
57 TITILI 193 78.14 91 -
58 klikklik 192 78.37 90 -
59 723many 186 79.15 88 -
60 porcin36300 185 84.86 87 -
61 mandette 185 84.86 87 -
62 superbonbon 182 86.26 85 -
63 jepina 166 76.15 91 -
64 Leeloo7307 144 86.23 68 -
65 jacynthe 135 85.44 61 -
66 ziggypop 83 89.25 91 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo

Classement 'MEILLEURS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Place Member % de gains Somme Paris Nb Paris Winnings
1 renelataupe08 198 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
2 ced8 156 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
3 rudolf 118.2 5000 5 5500 AlienZ'
4 GAAZUM 113 2000 2 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
5 telimena 111.56 9170 71 4825 AlienZ'
6 cris26 109.4 2500 5 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
7 flo51170 108.27 1100 11 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
8 karismatik49 105.39 8027 35 3642 AlienZ'
9 davidof950 103.84 4500 45 2315 AlienZ'
10 tinicos 99.68 9500 81 1570 AlienZ'
11 frankipic 99.22 91000 91 5350 AlienZ'
12 jeanpaul62 99.01 9921 89 997 AlienZ'
13 laredo 98.49 55000 55 2050 AlienZ'
14 Marco56 98.47 30000 30 900 AlienZ'
15 kenshiro 98.33 300 2 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
16 mension 97.84 9100 91 291 AlienZ'
17 juww 97.84 91000 91 -
18 okuni58 97.24 6600 66 -
19 dxavier 96.55 88000 88 -
20 trevisse 96.39 87400 91 -
21 alangamer51 95.88 6770 91 -
22 1pitoyable 95.4 210000 91 -
23 emsi 95.2 91000 91 -
24 twelveoaks 95.14 83000 83 -
25 holly3 94.93 48300 86 -
26 toinou77610 93.99 7800 78 -
27 dan56 93.62 117000 91 -
28 stefmag1 93.38 9100 91 -
29 chatte 92.7 47000 47 -
30 pac76 92.35 366 69 -
31 naikoo 91.3 173074 91 -
32 cedfit74 91.24 72000 72 -
33 brunob59 90.06 78000 78 -
34 picdl152k 90.02 16300 41 -
35 ziggypop 89.25 93 91 -
36 Herbel 88.98 132900 91 -
37 lili1208 88.59 109000 42 -
38 roo 87.78 48300 88 -
39 Dokuyaku 86.41 2700 23 -
40 Bonuss 86.35 232000 91 -
41 superbonbon 86.26 211 85 -
42 Leeloo7307 86.23 167 68 -
43 etoile21 86.05 30200 91 -
44 natha0676 85.48 31600 91 -
45 jacynthe 85.44 158 61 -
46 mandette 84.86 218 87 -
47 porcin36300 84.86 218 87 -
48 mountito 84.3 30800 38 -
49 zok8 84.13 8000 8 -
50 dakota5976 83.85 8890 91 -
51 cleprieur 83.64 2200 22 -
52 lps74 82.22 46000 43 -
53 zanzaro 82.21 89000 62 -
54 4normand 82.09 238000 91 -
55 tracy74 81.64 24300 90 -
56 neffertiti 81.11 247000 91 -
57 homer86 79.31 16000 16 -
58 723many 79.15 235 88 -
59 klikklik 78.37 245 90 -
60 TITILI 78.14 247 91 -
61 migfloann 78.14 247 91 -
62 laetitiakylian 77.32 241000 91 -
63 popo1952 77 426 32 -
64 jepina 76.15 218 91 -
65 robertoz 74.38 3200 5 -
66 NormAlien 70.38 24000 16 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !