Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.
Concours Gros Pronostiqueurs | Concours Meilleurs Pronostiqueurs | ||
---|---|---|---|
50 classés et + | 30 classés et + | moins de 30 classés | |
100000 AlienZ' 70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 35000 AlienZ' 20000 AlienZ' 15000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' |
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ' 4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ' 3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ' 2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ' 1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ' 800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ' 600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ' 400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ' 300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ' 200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ' |
ATTENTION :
Durant le confinement, à cause d'un nombre de paris très restreint, les gains du Concours Gros Pronostiqueurs seront comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.
Concours de cette semaine Concours précédents
Le concours actuel se termine le 2021-01-24 à 20h00.
Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.
Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2).
Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.
Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'
Place | Member | Points concours | % de gains | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | oxalys33 | 17600 | 110 | 6 | 70000 AlienZ' |
2 | natha0676 | 17600 | 110 | 6 | 50000 AlienZ' |
3 | casimir | 17600 | 110 | 6 | 30000 AlienZ' |
4 | Pam62240 | 17600 | 110 | 6 | 20000 AlienZ' |
5 | ombre | 17600 | 110 | 6 | 10000 AlienZ' |
6 | 4normand | 17600 | 110 | 6 | 5000 AlienZ' |
7 | Lucly | 17600 | 110 | 6 | 3000 AlienZ' |
8 | chtitoon | 12150 | 110.45 | 4 | 2000 AlienZ' |
9 | lps74 | 9800 | 163.33 | 6 | - |
10 | devilmaycry666 | 7150 | 89.38 | 4 | - |
11 | cloe2007 | 4800 | 80 | 6 | - |
12 | nonnon | 4800 | 80 | 6 | - |
13 | thoga | 4800 | 80 | 6 | - |
14 | juww | 4800 | 80 | 6 | - |
15 | iv34 | 4800 | 80 | 6 | - |
16 | chatte | 4800 | 80 | 6 | - |
17 | mimimb | 4800 | 80 | 6 | - |
18 | jeff69 | 4800 | 80 | 6 | - |
19 | twelveoaks | 4800 | 80 | 6 | - |
20 | estelbob | 4800 | 80 | 6 | - |
21 | trevisse | 4800 | 80 | 6 | - |
22 | pascal59212 | 4800 | 80 | 6 | - |
23 | brunob59 | 4800 | 80 | 6 | - |
24 | NormAlien | 4800 | 80 | 6 | - |
25 | mouche92 | 4800 | 80 | 6 | - |
26 | mountito | 4800 | 80 | 6 | - |
27 | triguar | 4800 | 80 | 6 | - |
28 | jjlljj | 4800 | 68.57 | 6 | - |
29 | delizia | 3875 | 86.11 | 6 | - |
30 | laredo | 3150 | 78.75 | 4 | - |
31 | bursa133 | 3100 | 155 | 2 | - |
32 | Bonuss | 2725 | 68.13 | 6 | - |
33 | cris26 | 2400 | 80 | 6 | - |
34 | florence87 | 2175 | 65.91 | 5 | - |
35 | holly3 | 1820 | 82.73 | 6 | - |
36 | gregowill | 1760 | 110 | 6 | - |
37 | rudolf | 1703 | 42.52 | 6 | - |
38 | mediamax0110 | 1615 | 76.9 | 3 | - |
39 | etoile21 | 1195 | 66.39 | 6 | - |
40 | jacot16 | 960 | 80 | 6 | - |
41 | luckyone | 480 | 96 | 5 | - |
42 | toinou77610 | 480 | 80 | 6 | - |
43 | mension | 480 | 80 | 6 | - |
44 | asnl88 | 480 | 80 | 6 | - |
45 | picdl152k | 475 | 59.38 | 5 | - |
46 | robertoz | 335 | 55.83 | 6 | - |
47 | jeff88150 | 335 | 55.83 | 6 | - |
48 | alangamer51 | 335 | 55.83 | 6 | - |
49 | ipaprika | 170 | 56.67 | 3 | - |
50 | aqdrhil | 127 | 90.71 | 6 | - |
51 | connie1952 | 49 | 81.67 | 6 | - |
52 | Leeloo7307 | 18 | 112.5 | 6 | - |
53 | mandette | 18 | 112.5 | 6 | - |
54 | samba87 | 18 | 112.5 | 6 | - |
55 | klikklik | 18 | 112.5 | 6 | - |
56 | porcin36300 | 18 | 112.5 | 6 | - |
57 | superbonbon | 18 | 112.5 | 6 | - |
58 | jacynthe | 18 | 112.5 | 6 | - |
59 | ziggypop | 5 | 20.83 | 6 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo
Place | Member | % de gains | Somme Paris | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | lps74 | 163.33 | 6000 | 6 | 5600 AlienZ' |
2 | bursa133 | 155 | 2000 | 2 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
3 | porcin36300 | 112.5 | 16 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
4 | superbonbon | 112.5 | 16 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
5 | klikklik | 112.5 | 16 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
6 | samba87 | 112.5 | 16 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
7 | mandette | 112.5 | 16 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
8 | jacynthe | 112.5 | 16 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
9 | Leeloo7307 | 112.5 | 16 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
10 | chtitoon | 110.45 | 11000 | 4 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
11 | 4normand | 110 | 16000 | 6 | 5440 AlienZ' |
12 | Pam62240 | 110 | 16000 | 6 | 4280 AlienZ' |
13 | Lucly | 110 | 16000 | 6 | 3120 AlienZ' |
14 | oxalys33 | 110 | 16000 | 6 | 1960 AlienZ' |
15 | casimir | 110 | 16000 | 6 | 1600 AlienZ' |
16 | gregowill | 110 | 1600 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
17 | ombre | 110 | 16000 | 6 | 1240 AlienZ' |
18 | natha0676 | 110 | 16000 | 6 | 880 AlienZ' |
19 | luckyone | 96 | 500 | 5 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
20 | aqdrhil | 90.71 | 140 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
21 | devilmaycry666 | 89.38 | 8000 | 4 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
22 | delizia | 86.11 | 4500 | 6 | 390 AlienZ' |
23 | holly3 | 82.73 | 2200 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
24 | connie1952 | 81.67 | 60 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
25 | jeff69 | 80 | 6000 | 6 | 260 AlienZ' |
26 | cris26 | 80 | 3000 | 6 | - |
27 | cloe2007 | 80 | 6000 | 6 | - |
28 | mountito | 80 | 6000 | 6 | - |
29 | pascal59212 | 80 | 6000 | 6 | - |
30 | mimimb | 80 | 6000 | 6 | - |
31 | toinou77610 | 80 | 600 | 6 | - |
32 | estelbob | 80 | 6000 | 6 | - |
33 | trevisse | 80 | 6000 | 6 | - |
34 | brunob59 | 80 | 6000 | 6 | - |
35 | iv34 | 80 | 6000 | 6 | - |
36 | thoga | 80 | 6000 | 6 | - |
37 | mension | 80 | 600 | 6 | - |
38 | juww | 80 | 6000 | 6 | - |
39 | jacot16 | 80 | 1200 | 6 | - |
40 | chatte | 80 | 6000 | 6 | - |
41 | asnl88 | 80 | 600 | 6 | - |
42 | NormAlien | 80 | 6000 | 6 | - |
43 | nonnon | 80 | 6000 | 6 | - |
44 | triguar | 80 | 6000 | 6 | - |
45 | mouche92 | 80 | 6000 | 6 | - |
46 | twelveoaks | 80 | 6000 | 6 | - |
47 | laredo | 78.75 | 4000 | 4 | - |
48 | mediamax0110 | 76.9 | 2100 | 3 | - |
49 | jjlljj | 68.57 | 7000 | 6 | - |
50 | Bonuss | 68.13 | 4000 | 6 | - |
51 | etoile21 | 66.39 | 1800 | 6 | - |
52 | florence87 | 65.91 | 3300 | 5 | - |
53 | picdl152k | 59.38 | 800 | 5 | - |
54 | ipaprika | 56.67 | 300 | 3 | - |
55 | alangamer51 | 55.83 | 600 | 6 | - |
56 | jeff88150 | 55.83 | 600 | 6 | - |
57 | robertoz | 55.83 | 600 | 6 | - |
58 | rudolf | 42.52 | 4005 | 6 | - |
59 | ziggypop | 20.83 | 24 | 6 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !