Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.
Concours Gros Pronostiqueurs | Concours Meilleurs Pronostiqueurs | ||
---|---|---|---|
50 classés et + | 30 classés et + | moins de 30 classés | |
100000 AlienZ' 70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 35000 AlienZ' 20000 AlienZ' 15000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' |
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ' 4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ' 3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ' 2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ' 1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ' 800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ' 600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ' 400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ' 300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ' 200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ' |
ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.
Concours de cette semaine Concours précédents
Le concours actuel se termine le 2025-04-20 à 20h00.
Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.
Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2).
Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.
Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'
Place | Member | Points concours | % de gains | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1pitoyable | 163640 | 90.41 | 80 | 70000 AlienZ' |
2 | Bonuss | 163640 | 83.49 | 80 | 50000 AlienZ' |
3 | 4normand | 163640 | 82.65 | 80 | 30000 AlienZ' |
4 | lili1208 | 137670 | 75.23 | 67 | 20000 AlienZ' |
5 | naikoo | 125940 | 83.96 | 80 | 10000 AlienZ' |
6 | dan56 | 101990 | 93.57 | 80 | 5000 AlienZ' |
7 | zanzaro | 91410 | 87.89 | 65 | 3000 AlienZ' |
8 | chatte | 80180 | 100.23 | 80 | 2000 AlienZ' |
9 | trevisse | 80180 | 100.23 | 80 | - |
10 | emsi | 78410 | 98.01 | 80 | - |
11 | juww | 78030 | 97.54 | 80 | - |
12 | cricri42 | 72330 | 103.33 | 67 | - |
13 | dxavier | 68950 | 99.93 | 69 | - |
14 | frankipic | 68280 | 101.91 | 67 | - |
15 | twelveoaks | 62490 | 94.68 | 66 | - |
16 | laredo | 37520 | 96.21 | 39 | - |
17 | cedfit74 | 31080 | 91.41 | 34 | - |
18 | roo | 29606 | 103.52 | 80 | - |
19 | holly3 | 28931 | 104.44 | 77 | - |
20 | etoile21 | 24625 | 93.28 | 80 | - |
21 | jeff69000 | 20840 | 86.83 | 24 | - |
22 | natha0676 | 16802 | 77.79 | 68 | - |
23 | tracy74 | 16364 | 76.83 | 80 | - |
24 | Marco56 | 14240 | 94.93 | 15 | - |
25 | telimena | 13646 | 115.16 | 60 | - |
26 | neffertiti | 13278 | 80.96 | 67 | - |
27 | Dokuyaku | 9420 | 107.05 | 80 | - |
28 | Pam62240 | 8720 | 79.27 | 5 | - |
29 | mountito | 8465 | 100.77 | 76 | - |
30 | MLP | 8400 | 140 | 4 | - |
31 | mension | 8018 | 100.23 | 80 | - |
32 | dakota5976 | 7532 | 89.45 | 78 | - |
33 | bosanac | 7048 | 117.47 | 9 | - |
34 | toinou77610 | 6963 | 102.4 | 68 | - |
35 | alangamer51 | 6825 | 110.26 | 75 | - |
36 | klikklik | 6299 | 102.86 | 45 | - |
37 | rudolf | 6280 | 125.6 | 5 | - |
38 | homer86 | 5630 | 140.75 | 4 | - |
39 | davidof950 | 5290 | 110.21 | 48 | - |
40 | jeanpaul62 | 5234 | 121.89 | 42 | - |
41 | vincarol | 4440 | 148 | 3 | - |
42 | mbtigre | 3970 | 79.4 | 5 | - |
43 | robertoz | 3690 | 119.03 | 4 | - |
44 | luce | 3661 | 118.06 | 45 | - |
45 | flo51170 | 3194 | 110.14 | 29 | - |
46 | Jean02 | 2318 | 128.78 | 18 | - |
47 | tinicos | 2265 | 127.97 | 78 | - |
48 | cleprieur | 1653 | 87 | 17 | - |
49 | picdl152k | 1283 | 112.54 | 12 | - |
50 | GAAZUM | 1110 | 111 | 1 | - |
51 | pac76 | 538 | 90.73 | 79 | - |
52 | mirandolina | 260 | 130 | 1 | - |
53 | porcin36300 | 161 | 81.73 | 80 | - |
54 | migfloann | 161 | 79.31 | 80 | - |
55 | mandette | 158 | 81.87 | 79 | - |
56 | superbonbon | 158 | 81.87 | 79 | - |
57 | TITILI | 155 | 80.73 | 76 | - |
58 | 723many | 152 | 80.85 | 74 | - |
59 | jeff88150 | 149 | 80.54 | 80 | - |
60 | Leeloo7307 | 142 | 83.04 | 68 | - |
61 | jepina | 118 | 75.64 | 67 | - |
62 | ziggypop | 99 | 83.19 | 80 | - |
63 | rex79 | 30 | 136.36 | 9 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo
Place | Member | % de gains | Somme Paris | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | vincarol | 148 | 3000 | 3 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
2 | homer86 | 140.75 | 4000 | 4 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
3 | MLP | 140 | 6000 | 4 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
4 | rex79 | 136.36 | 22 | 9 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
5 | mirandolina | 130 | 200 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
6 | Jean02 | 128.78 | 1800 | 18 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
7 | tinicos | 127.97 | 1770 | 78 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
8 | rudolf | 125.6 | 5000 | 5 | 5500 AlienZ' |
9 | jeanpaul62 | 121.89 | 4294 | 42 | 4386 AlienZ' |
10 | robertoz | 119.03 | 3100 | 4 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
11 | luce | 118.06 | 3101 | 45 | 3248 AlienZ' |
12 | bosanac | 117.47 | 6000 | 9 | 2420 AlienZ' |
13 | telimena | 115.16 | 11850 | 60 | 1711 AlienZ' |
14 | picdl152k | 112.54 | 1140 | 12 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
15 | GAAZUM | 111 | 1000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
16 | alangamer51 | 110.26 | 6190 | 75 | 1110 AlienZ' |
17 | davidof950 | 110.21 | 4800 | 48 | 792 AlienZ' |
18 | flo51170 | 110.14 | 2900 | 29 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
19 | Dokuyaku | 107.05 | 8800 | 80 | 664 AlienZ' |
20 | holly3 | 104.44 | 27700 | 77 | 854 AlienZ' |
21 | roo | 103.52 | 28600 | 80 | 486 AlienZ' |
22 | cricri42 | 103.33 | 70000 | 67 | - |
23 | klikklik | 102.86 | 6124 | 45 | - |
24 | toinou77610 | 102.4 | 6800 | 68 | - |
25 | frankipic | 101.91 | 67000 | 67 | - |
26 | mountito | 100.77 | 8400 | 76 | - |
27 | mension | 100.23 | 8000 | 80 | - |
28 | chatte | 100.23 | 80000 | 80 | - |
29 | trevisse | 100.23 | 80000 | 80 | - |
30 | dxavier | 99.93 | 69000 | 69 | - |
31 | emsi | 98.01 | 80000 | 80 | - |
32 | juww | 97.54 | 80000 | 80 | - |
33 | laredo | 96.21 | 39000 | 39 | - |
34 | Marco56 | 94.93 | 15000 | 15 | - |
35 | twelveoaks | 94.68 | 66000 | 66 | - |
36 | dan56 | 93.57 | 109000 | 80 | - |
37 | etoile21 | 93.28 | 26400 | 80 | - |
38 | cedfit74 | 91.41 | 34000 | 34 | - |
39 | pac76 | 90.73 | 593 | 79 | - |
40 | 1pitoyable | 90.41 | 181000 | 80 | - |
41 | dakota5976 | 89.45 | 8420 | 78 | - |
42 | zanzaro | 87.89 | 104000 | 65 | - |
43 | cleprieur | 87 | 1900 | 17 | - |
44 | jeff69000 | 86.83 | 24000 | 24 | - |
45 | naikoo | 83.96 | 150000 | 80 | - |
46 | Bonuss | 83.49 | 196000 | 80 | - |
47 | ziggypop | 83.19 | 119 | 80 | - |
48 | Leeloo7307 | 83.04 | 171 | 68 | - |
49 | 4normand | 82.65 | 198000 | 80 | - |
50 | superbonbon | 81.87 | 193 | 79 | - |
51 | mandette | 81.87 | 193 | 79 | - |
52 | porcin36300 | 81.73 | 197 | 80 | - |
53 | neffertiti | 80.96 | 16400 | 67 | - |
54 | 723many | 80.85 | 188 | 74 | - |
55 | TITILI | 80.73 | 192 | 76 | - |
56 | jeff88150 | 80.54 | 185 | 80 | - |
57 | mbtigre | 79.4 | 5000 | 5 | - |
58 | migfloann | 79.31 | 203 | 80 | - |
59 | Pam62240 | 79.27 | 11000 | 5 | - |
60 | natha0676 | 77.79 | 21600 | 68 | - |
61 | tracy74 | 76.83 | 21300 | 80 | - |
62 | jepina | 75.64 | 156 | 67 | - |
63 | lili1208 | 75.23 | 183000 | 67 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !