Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.
Concours Gros Pronostiqueurs | Concours Meilleurs Pronostiqueurs | ||
---|---|---|---|
50 classés et + | 30 classés et + | moins de 30 classés | |
100000 AlienZ' 70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 35000 AlienZ' 20000 AlienZ' 15000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' |
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ' 4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ' 3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ' 2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ' 1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ' 800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ' 600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ' 400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ' 300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ' 200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ' |
ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.
Concours de cette semaine Concours précédents
Le concours actuel se termine le 2024-10-06 à 20h00.
Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.
Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2).
Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.
Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'
Place | Member | Points concours | % de gains | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4normand | 345560 | 89.29 | 136 | 70000 AlienZ' |
2 | Pam62240 | 345560 | 88.83 | 136 | 50000 AlienZ' |
3 | Bonuss | 198330 | 102.23 | 136 | 30000 AlienZ' |
4 | naikoo | 197660 | 101.36 | 136 | 20000 AlienZ' |
5 | dan56 | 185070 | 85.68 | 136 | 10000 AlienZ' |
6 | emsi | 132340 | 97.31 | 136 | 5000 AlienZ' |
7 | trevisse | 131090 | 97.1 | 135 | 3000 AlienZ' |
8 | juww | 130020 | 95.6 | 136 | 2000 AlienZ' |
9 | dxavier | 123120 | 95.44 | 129 | - |
10 | frankipic | 121130 | 92.47 | 131 | - |
11 | twelveoaks | 118740 | 98.95 | 120 | - |
12 | chatte | 111110 | 97.46 | 114 | - |
13 | natha0676 | 89278 | 85.68 | 136 | - |
14 | holly3 | 71452 | 103.85 | 136 | - |
15 | jeff69000 | 70510 | 113.73 | 62 | - |
16 | lili1208 | 60340 | 86.2 | 25 | - |
17 | etoile21 | 46026 | 96.09 | 136 | - |
18 | tracy74 | 34556 | 88.83 | 136 | - |
19 | Marco56 | 34510 | 111.32 | 30 | - |
20 | neffertiti | 33201 | 88.07 | 131 | - |
21 | florence87 | 32076 | 100.24 | 136 | - |
22 | ylnpok | 30140 | 103.93 | 29 | - |
23 | mountito | 23279 | 98.64 | 128 | - |
24 | 1pitoyable | 21740 | 94.52 | 23 | - |
25 | dakota5976 | 19293 | 98.33 | 136 | - |
26 | zok8 | 17950 | 119.67 | 15 | - |
27 | Dokuyaku | 17800 | 104.09 | 131 | - |
28 | telimena | 15716 | 117.2 | 45 | - |
29 | mension | 13298 | 97.78 | 136 | - |
30 | toinou77610 | 13234 | 97.31 | 136 | - |
31 | NormAlien | 13200 | 88 | 10 | - |
32 | stefmag1 | 11067 | 82.59 | 134 | - |
33 | zanzaro | 10040 | 91.27 | 7 | - |
34 | jeanpaul62 | 9143 | 104.58 | 126 | - |
35 | sylasorciere | 9063 | 106.62 | 31 | - |
36 | mbtigre | 8580 | 78 | 11 | - |
37 | flo51170 | 7106 | 104.5 | 59 | - |
38 | bosanac | 6876 | 78.58 | 13 | - |
39 | rudolf | 6800 | 136 | 5 | - |
40 | GAAZUM | 6000 | 120 | 5 | - |
41 | Jean02 | 5630 | 104.26 | 45 | - |
42 | alangamer51 | 5188 | 102.33 | 110 | - |
43 | davidof950 | 2456 | 81.87 | 30 | - |
44 | homer86 | 2370 | 118.5 | 2 | - |
45 | cleprieur | 1998 | 105.16 | 19 | - |
46 | picdl152k | 1353 | 82 | 8 | - |
47 | karismatik49 | 1240 | 41.05 | 24 | - |
48 | MLP | 1200 | 5.22 | 5 | - |
49 | pac76 | 678 | 94.3 | 136 | - |
50 | tinicos | 457 | 106.28 | 86 | - |
51 | jepina | 347 | 92.53 | 136 | - |
52 | mandette | 347 | 89.2 | 136 | - |
53 | migfloann | 347 | 89.2 | 136 | - |
54 | porcin36300 | 347 | 89.2 | 136 | - |
55 | superbonbon | 347 | 89.2 | 136 | - |
56 | luce | 347 | 10.25 | 136 | - |
57 | jeff88150 | 317 | 89.8 | 128 | - |
58 | TITILI | 313 | 89.68 | 120 | - |
59 | trafic74 | 261 | 87 | 3 | - |
60 | klikklik | 249 | 90.88 | 94 | - |
61 | 723many | 238 | 86.55 | 97 | - |
62 | rex79 | 233 | 90.31 | 87 | - |
63 | Leeloo7307 | 163 | 95.32 | 59 | - |
64 | ziggypop | 146 | 101.39 | 135 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo
Place | Member | % de gains | Somme Paris | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | rudolf | 136 | 5000 | 5 | 5500 AlienZ' |
2 | GAAZUM | 120 | 5000 | 5 | 4450 AlienZ' |
3 | zok8 | 119.67 | 15000 | 15 | 4200 AlienZ' |
4 | homer86 | 118.5 | 2000 | 2 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
5 | telimena | 117.2 | 13410 | 45 | 2939 AlienZ' |
6 | jeff69000 | 113.73 | 62000 | 62 | 4720 AlienZ' |
7 | Marco56 | 111.32 | 31000 | 30 | 2350 AlienZ' |
8 | sylasorciere | 106.62 | 8500 | 31 | 940 AlienZ' |
9 | tinicos | 106.28 | 430 | 86 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
10 | cleprieur | 105.16 | 1900 | 19 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
11 | jeanpaul62 | 104.58 | 8743 | 126 | 662 AlienZ' |
12 | flo51170 | 104.5 | 6800 | 59 | 436 AlienZ' |
13 | Jean02 | 104.26 | 5400 | 45 | 254 AlienZ' |
14 | Dokuyaku | 104.09 | 17100 | 131 | - |
15 | ylnpok | 103.93 | 29000 | 29 | - |
16 | holly3 | 103.85 | 68800 | 136 | - |
17 | alangamer51 | 102.33 | 5070 | 110 | - |
18 | Bonuss | 102.23 | 194000 | 136 | - |
19 | ziggypop | 101.39 | 144 | 135 | - |
20 | naikoo | 101.36 | 195000 | 136 | - |
21 | florence87 | 100.24 | 32000 | 136 | - |
22 | twelveoaks | 98.95 | 120000 | 120 | - |
23 | mountito | 98.64 | 23600 | 128 | - |
24 | dakota5976 | 98.33 | 19620 | 136 | - |
25 | mension | 97.78 | 13600 | 136 | - |
26 | chatte | 97.46 | 114000 | 114 | - |
27 | emsi | 97.31 | 136000 | 136 | - |
28 | toinou77610 | 97.31 | 13600 | 136 | - |
29 | trevisse | 97.1 | 135000 | 135 | - |
30 | etoile21 | 96.09 | 47900 | 136 | - |
31 | juww | 95.6 | 136000 | 136 | - |
32 | dxavier | 95.44 | 129000 | 129 | - |
33 | Leeloo7307 | 95.32 | 171 | 59 | - |
34 | 1pitoyable | 94.52 | 23000 | 23 | - |
35 | pac76 | 94.3 | 719 | 136 | - |
36 | jepina | 92.53 | 375 | 136 | - |
37 | frankipic | 92.47 | 131000 | 131 | - |
38 | zanzaro | 91.27 | 11000 | 7 | - |
39 | klikklik | 90.88 | 274 | 94 | - |
40 | rex79 | 90.31 | 258 | 87 | - |
41 | jeff88150 | 89.8 | 353 | 128 | - |
42 | TITILI | 89.68 | 349 | 120 | - |
43 | 4normand | 89.29 | 387000 | 136 | - |
44 | superbonbon | 89.2 | 389 | 136 | - |
45 | porcin36300 | 89.2 | 389 | 136 | - |
46 | migfloann | 89.2 | 389 | 136 | - |
47 | mandette | 89.2 | 389 | 136 | - |
48 | tracy74 | 88.83 | 38900 | 136 | - |
49 | Pam62240 | 88.83 | 389000 | 136 | - |
50 | neffertiti | 88.07 | 37700 | 131 | - |
51 | NormAlien | 88 | 15000 | 10 | - |
52 | trafic74 | 87 | 300 | 3 | - |
53 | 723many | 86.55 | 275 | 97 | - |
54 | lili1208 | 86.2 | 70000 | 25 | - |
55 | dan56 | 85.68 | 216000 | 136 | - |
56 | natha0676 | 85.68 | 104200 | 136 | - |
57 | stefmag1 | 82.59 | 13400 | 134 | - |
58 | picdl152k | 82 | 1650 | 8 | - |
59 | davidof950 | 81.87 | 3000 | 30 | - |
60 | bosanac | 78.58 | 8750 | 13 | - |
61 | mbtigre | 78 | 11000 | 11 | - |
62 | karismatik49 | 41.05 | 3021 | 24 | - |
63 | luce | 10.25 | 3386 | 136 | - |
64 | MLP | 5.22 | 23000 | 5 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !