Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.
Concours Gros Pronostiqueurs | Concours Meilleurs Pronostiqueurs | ||
---|---|---|---|
50 classés et + | 30 classés et + | moins de 30 classés | |
100000 AlienZ' 70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 35000 AlienZ' 20000 AlienZ' 15000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' 5000 AlienZ' 3000 AlienZ' 2000 AlienZ' |
70000 AlienZ' 50000 AlienZ' 30000 AlienZ' 20000 AlienZ' 10000 AlienZ' |
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ' 4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ' 3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ' 2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ' 1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ' 800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ' 600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ' 400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ' 300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ' 200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ' |
ATTENTION :
Durant le confinement, à cause d'un nombre de paris très restreint, les gains du Concours Gros Pronostiqueurs seront comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.
Concours de cette semaine Concours précédents
Le concours actuel se termine le 2022-05-29 à 20h00.
Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.
Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2).
Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.
Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'
Place | Member | Points concours | % de gains | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pam62240 | 70410 | 71.12 | 37 | 70000 AlienZ' |
2 | naikoo | 65660 | 78.17 | 37 | 50000 AlienZ' |
3 | chtitoon | 65410 | 57.88 | 37 | 30000 AlienZ' |
4 | 1pitoyable | 63410 | 58.17 | 37 | 20000 AlienZ' |
5 | oxalys33 | 63365 | 71.76 | 37 | 10000 AlienZ' |
6 | 4normand | 62410 | 54.27 | 37 | 5000 AlienZ' |
7 | natha0676 | 58417 | 80.26 | 37 | 3000 AlienZ' |
8 | dan56 | 51690 | 99.33 | 37 | 2000 AlienZ' |
9 | Bonuss | 50890 | 106.02 | 36 | - |
10 | NormAlien | 41860 | 76.11 | 37 | - |
11 | frankipic | 35090 | 96.14 | 37 | - |
12 | juww | 34580 | 95.79 | 37 | - |
13 | mountito | 33680 | 91.03 | 37 | - |
14 | trevisse | 33680 | 91.03 | 37 | - |
15 | iv34 | 33680 | 91.03 | 37 | - |
16 | MLP | 33500 | 335 | 1 | - |
17 | twelveoaks | 31420 | 89.77 | 35 | - |
18 | lionesse11 | 30970 | 98.32 | 37 | - |
19 | nakonezy | 30550 | 89.85 | 34 | - |
20 | chatte | 28770 | 89.91 | 32 | - |
21 | laredo | 26090 | 113.43 | 23 | - |
22 | florence87 | 22884 | 97.79 | 37 | - |
23 | etoile21 | 13496 | 89.97 | 37 | - |
24 | jeff69000 | 11640 | 97 | 12 | - |
25 | Marco56 | 9220 | 102.44 | 9 | - |
26 | jacot16 | 7424 | 100.32 | 27 | - |
27 | neffertiti | 7141 | 72.87 | 37 | - |
28 | casimir | 6910 | 62.82 | 5 | - |
29 | rudolf | 6440 | 128.8 | 5 | - |
30 | GAAZUM | 5970 | 119.4 | 5 | - |
31 | Lucly | 5641 | 45.49 | 37 | - |
32 | zanzaro | 4580 | 91.6 | 5 | - |
33 | lps74 | 4470 | 89.4 | 5 | - |
34 | toinou77610 | 3551 | 95.97 | 37 | - |
35 | luce | 3523 | 95.22 | 37 | - |
36 | looky76 | 3368 | 91.03 | 37 | - |
37 | nanou | 3368 | 91.03 | 37 | - |
38 | mension | 3368 | 91.03 | 37 | - |
39 | bosanac | 3145 | 98.28 | 4 | - |
40 | jeanpaul62 | 2751 | 109.3 | 37 | - |
41 | klikklik | 2554 | 81.83 | 37 | - |
42 | cimemaki | 2518 | 62.95 | 37 | - |
43 | zok8 | 1270 | 127 | 1 | - |
44 | bursa133 | 1270 | 127 | 1 | - |
45 | rosedu02 | 1270 | 127 | 1 | - |
46 | mediamax0110 | 1270 | 127 | 1 | - |
47 | alangamer51 | 1087 | 83.62 | 10 | - |
48 | nonnon | 782 | 86.89 | 9 | - |
49 | ipaprika | 762 | 95.25 | 7 | - |
50 | saphir30 | 740 | 82.22 | 9 | - |
51 | telimena | 689 | 114.83 | 6 | - |
52 | migfloann | 391 | 116.72 | 36 | - |
53 | neron67 | 127 | 127 | 1 | - |
54 | porcin36300 | 75 | 71.43 | 37 | - |
55 | jeff88150 | 73 | 82.02 | 36 | - |
56 | superbonbon | 73 | 76.04 | 36 | - |
57 | mandette | 73 | 76.04 | 36 | - |
58 | aqdrhil | 68 | 88.31 | 36 | - |
59 | Leeloo7307 | 67 | 74.44 | 33 | - |
60 | samba87 | 56 | 45.16 | 37 | - |
61 | ziggypop | 53 | 110.42 | 30 | - |
62 | TITILI | 47 | 45.63 | 29 | - |
63 | celine95 | 33 | 89.19 | 37 | - |
64 | 723many | 31 | 38.27 | 22 | - |
65 | jepina | 19 | 111.76 | 14 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo
Place | Member | % de gains | Somme Paris | Nb Paris | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | MLP | 335 | 10000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
2 | rudolf | 128.8 | 5000 | 5 | 5500 AlienZ' |
3 | rosedu02 | 127 | 1000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
4 | neron67 | 127 | 100 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
5 | bursa133 | 127 | 1000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
6 | zok8 | 127 | 1000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
7 | mediamax0110 | 127 | 1000 | 1 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
8 | GAAZUM | 119.4 | 5000 | 5 | 4450 AlienZ' |
9 | migfloann | 116.72 | 335 | 36 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
10 | telimena | 114.83 | 600 | 6 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
11 | laredo | 113.43 | 23000 | 23 | 4840 AlienZ' |
12 | jepina | 111.76 | 17 | 14 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
13 | ziggypop | 110.42 | 48 | 30 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
14 | jeanpaul62 | 109.3 | 2517 | 37 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
15 | Bonuss | 106.02 | 48000 | 36 | 5360 AlienZ' |
16 | Marco56 | 102.44 | 9000 | 9 | 1540 AlienZ' |
17 | jacot16 | 100.32 | 7400 | 27 | 1170 AlienZ' |
18 | dan56 | 99.33 | 52040 | 37 | 2682 AlienZ' |
19 | lionesse11 | 98.32 | 31500 | 37 | 1345 AlienZ' |
20 | bosanac | 98.28 | 3200 | 4 | Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués |
21 | florence87 | 97.79 | 23400 | 37 | 768 AlienZ' |
22 | jeff69000 | 97 | 12000 | 12 | 320 AlienZ' |
23 | frankipic | 96.14 | 36500 | 37 | - |
24 | toinou77610 | 95.97 | 3700 | 37 | - |
25 | juww | 95.79 | 36100 | 37 | - |
26 | ipaprika | 95.25 | 800 | 7 | - |
27 | luce | 95.22 | 3700 | 37 | - |
28 | zanzaro | 91.6 | 5000 | 5 | - |
29 | iv34 | 91.03 | 37000 | 37 | - |
30 | nanou | 91.03 | 3700 | 37 | - |
31 | mountito | 91.03 | 37000 | 37 | - |
32 | looky76 | 91.03 | 3700 | 37 | - |
33 | trevisse | 91.03 | 37000 | 37 | - |
34 | mension | 91.03 | 3700 | 37 | - |
35 | etoile21 | 89.97 | 15000 | 37 | - |
36 | chatte | 89.91 | 32000 | 32 | - |
37 | nakonezy | 89.85 | 34000 | 34 | - |
38 | twelveoaks | 89.77 | 35000 | 35 | - |
39 | lps74 | 89.4 | 5000 | 5 | - |
40 | celine95 | 89.19 | 37 | 37 | - |
41 | aqdrhil | 88.31 | 77 | 36 | - |
42 | nonnon | 86.89 | 900 | 9 | - |
43 | alangamer51 | 83.62 | 1300 | 10 | - |
44 | saphir30 | 82.22 | 900 | 9 | - |
45 | jeff88150 | 82.02 | 89 | 36 | - |
46 | klikklik | 81.83 | 3121 | 37 | - |
47 | natha0676 | 80.26 | 72786 | 37 | - |
48 | naikoo | 78.17 | 84000 | 37 | - |
49 | NormAlien | 76.11 | 55000 | 37 | - |
50 | mandette | 76.04 | 96 | 36 | - |
51 | superbonbon | 76.04 | 96 | 36 | - |
52 | Leeloo7307 | 74.44 | 90 | 33 | - |
53 | neffertiti | 72.87 | 9800 | 37 | - |
54 | oxalys33 | 71.76 | 88300 | 37 | - |
55 | porcin36300 | 71.43 | 105 | 37 | - |
56 | Pam62240 | 71.12 | 99000 | 37 | - |
57 | cimemaki | 62.95 | 4000 | 37 | - |
58 | casimir | 62.82 | 11000 | 5 | - |
59 | 1pitoyable | 58.17 | 109000 | 37 | - |
60 | chtitoon | 57.88 | 113000 | 37 | - |
61 | 4normand | 54.27 | 115000 | 37 | - |
62 | TITILI | 45.63 | 103 | 29 | - |
63 | Lucly | 45.49 | 12400 | 37 | - |
64 | samba87 | 45.16 | 124 | 37 | - |
65 | 723many | 38.27 | 81 | 22 | - |
Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !