Concours Paris sur Ovniz

2 Concours hebdomadaires des Gros et Meilleurs parieurs.

2 concours Parieurs

Durée et dates des concours

Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.

Les prix des Concours Parieurs

Concours Gros Pronostiqueurs Concours Meilleurs Pronostiqueurs
50 classés et + 30 classés et + moins de 30 classés
100000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
35000 AlienZ'
20000 AlienZ'
15000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ'
4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ'
3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ'
2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ'
1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ'
800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ'
600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ'
400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ'
300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ'
200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ'

ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.

Concours de cette semaine Concours précédents

Le concours actuel se termine le 2024-04-21 à 20h00.

Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.

Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2). Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.

Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'

Classement 'GROS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre Points concours % de gains Nb Paris Gains
1 Pam62240 285010 93.75 111 100000 AlienZ'
2 4normand 285010 86.37 111 70000 AlienZ'
3 naikoo 203910 99.96 111 50000 AlienZ'
4 dan56 188270 110.1 111 35000 AlienZ'
5 Herbel 140450 86.91 111 20000 AlienZ'
6 Bonuss 127140 88.29 111 15000 AlienZ'
7 cedfit74 107860 97.17 111 10000 AlienZ'
8 MLP 104100 130.13 8 5000 AlienZ'
9 emsi 101990 91.88 111 3000 AlienZ'
10 twelveoaks 101140 91.12 111 2000 AlienZ'
11 trevisse 97650 87.97 111 -
12 zanzaro 95380 92.6 61 -
13 juww 94905 86.2 111 -
14 frankipic 94150 84.06 111 -
15 dxavier 93980 92.14 102 -
16 mountito 89577 94.29 111 -
17 lili1208 78220 79.82 36 -
18 jeff69000 66300 92.08 72 -
19 natha0676 53563 87.09 111 -
20 cricri42 50410 102.88 40 -
21 NormAlien 45160 82.11 46 -
22 laredo 43070 89.73 48 -
23 holly3 42110 87.55 111 -
24 lps74 40260 83.88 46 -
25 mbtigre 38236 189.29 37 -
26 chatte 37280 81.04 46 -
27 etoile21 31811 81.15 111 -
28 tracy74 28501 78.3 111 -
29 neffertiti 23676 80.26 111 -
30 zakRpz 18150 129.64 14 -
31 Marco56 18130 75.54 24 -
32 florence87 17852 77.92 111 -
33 Dokuyaku 15266 83.88 111 -
34 juliea01 14528 83.02 26 -
35 stefmag1 11473 103.36 111 -
36 toinou77610 9938 89.53 111 -
37 mension 9765 87.97 111 -
38 dakota5976 8460 102.55 111 -
39 TOY95 6244 69.22 91 -
40 telimena 6103 88.58 104 -
41 1pitoyable 5080 169.33 3 -
42 luce 4884 147.78 111 -
43 alangamer51 4809 87.44 111 -
44 Jean02 4701 77.07 33 -
45 vincarol 4650 155 3 -
46 karismatik49 4348 111.2 85 -
47 magie54 3940 112.57 4 -
48 jeanpaul62 3835 106.94 93 -
49 rudolf 3640 72.8 5 -
50 sarah69sisi 3370 56.17 6 -
51 GAAZUM 2110 70.33 3 -
52 bursa133 1961 130.39 2 -
53 izilys 1444 68.93 57 -
54 picdl152k 1398 107.54 4 -
55 zok8 1300 65 2 -
56 cleprieur 989 61.81 15 -
57 sylasorciere 883 98.11 9 -
58 bosanac 689 62.64 2 -
59 pac76 463 82.24 108 -
60 jean251 400 66.67 6 -
61 tinicos 374 99.73 75 -
62 723many 284 85.29 111 -
63 TITILI 284 78.02 111 -
64 migfloann 262 81.62 111 -
65 mandette 237 81.44 108 -
66 Leeloo7307 237 81.44 108 -
67 rex79 237 81.44 108 -
68 jacot16 218 109 1 -
69 jepina 199 82.92 111 -
70 jeff88150 187 83.86 85 -
71 aqdrhil 156 81.25 111 -
72 porcin36300 145 79.67 65 -
73 klikklik 142 86.06 51 -
74 ipaprika 140 70 2 -
75 robertoz 137 4.28 5 -
76 celine95 94 84.68 111 -
77 ziggypop 73 85.88 85 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo

Classement 'MEILLEURS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre % de gains Somme Paris Nb Paris Gains
1 mbtigre 189.29 20200 37 7020 AlienZ'
2 1pitoyable 169.33 3000 3 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
3 vincarol 155 3000 3 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
4 luce 147.78 3305 111 4297 AlienZ'
5 bursa133 130.39 1504 2 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
6 MLP 130.13 80000 8 9400 AlienZ'
7 zakRpz 129.64 14000 14 2980 AlienZ'
8 magie54 112.57 3500 4 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
9 karismatik49 111.2 3910 85 1235 AlienZ'
10 dan56 110.1 171000 111 9350 AlienZ'
11 jacot16 109 200 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
12 picdl152k 107.54 1300 4 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
13 jeanpaul62 106.94 3586 93 743 AlienZ'
14 stefmag1 103.36 11100 111 733 AlienZ'
15 cricri42 102.88 49000 40 1280 AlienZ'
16 dakota5976 102.55 8250 111 283 AlienZ'
17 naikoo 99.96 204000 111 -
18 tinicos 99.73 375 75 -
19 sylasorciere 98.11 900 9 -
20 cedfit74 97.17 111000 111 -
21 mountito 94.29 95000 111 -
22 Pam62240 93.75 304000 111 -
23 zanzaro 92.6 103000 61 -
24 dxavier 92.14 102000 102 -
25 jeff69000 92.08 72000 72 -
26 emsi 91.88 111000 111 -
27 twelveoaks 91.12 111000 111 -
28 laredo 89.73 48000 48 -
29 toinou77610 89.53 11100 111 -
30 telimena 88.58 6890 104 -
31 Bonuss 88.29 144000 111 -
32 trevisse 87.97 111000 111 -
33 mension 87.97 11100 111 -
34 holly3 87.55 48100 111 -
35 alangamer51 87.44 5500 111 -
36 natha0676 87.09 61500 111 -
37 Herbel 86.91 161610 111 -
38 4normand 86.37 330000 111 -
39 juww 86.2 110100 111 -
40 klikklik 86.06 165 51 -
41 ziggypop 85.88 85 85 -
42 723many 85.29 333 111 -
43 celine95 84.68 111 111 -
44 frankipic 84.06 112000 111 -
45 Dokuyaku 83.88 18200 111 -
46 lps74 83.88 48000 46 -
47 jeff88150 83.86 223 85 -
48 juliea01 83.02 17500 26 -
49 jepina 82.92 240 111 -
50 pac76 82.24 563 108 -
51 NormAlien 82.11 55000 46 -
52 migfloann 81.62 321 111 -
53 Leeloo7307 81.44 291 108 -
54 rex79 81.44 291 108 -
55 mandette 81.44 291 108 -
56 aqdrhil 81.25 192 111 -
57 etoile21 81.15 39200 111 -
58 chatte 81.04 46000 46 -
59 neffertiti 80.26 29500 111 -
60 lili1208 79.82 98000 36 -
61 porcin36300 79.67 182 65 -
62 tracy74 78.3 36400 111 -
63 TITILI 78.02 364 111 -
64 florence87 77.92 22910 111 -
65 Jean02 77.07 6100 33 -
66 Marco56 75.54 24000 24 -
67 rudolf 72.8 5000 5 -
68 GAAZUM 70.33 3000 3 -
69 ipaprika 70 200 2 -
70 TOY95 69.22 9020 91 -
71 izilys 68.93 2095 57 -
72 jean251 66.67 600 6 -
73 zok8 65 2000 2 -
74 bosanac 62.64 1100 2 -
75 cleprieur 61.81 1600 15 -
76 sarah69sisi 56.17 6000 6 -
77 robertoz 4.28 3200 5 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !