Concours Paris sur Ovniz

2 Concours hebdomadaires des Gros et Meilleurs parieurs.

2 concours Parieurs

Durée et dates des concours

Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.

Les prix des Concours Parieurs

Concours Gros Pronostiqueurs Concours Meilleurs Pronostiqueurs
50 classés et + 30 classés et + moins de 30 classés
100000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
35000 AlienZ'
20000 AlienZ'
15000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ'
4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ'
3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ'
2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ'
1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ'
800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ'
600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ'
400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ'
300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ'
200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ'

ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.

Concours de cette semaine Concours précédents

Le concours actuel se termine le 2025-06-15 à 20h00.

Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.

Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2). Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.

Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'

Classement 'GROS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Place Member Points concours % de gains Nb Paris Winnings
1 1pitoyable 207770 91.13 91 100000 AlienZ'
2 4normand 207770 81.8 91 70000 AlienZ'
3 lili1208 205838 72.59 91 50000 AlienZ'
4 naikoo 160968 84.67 91 35000 AlienZ'
5 Bonuss 145980 83.9 91 20000 AlienZ'
6 dan56 106830 86.85 87 15000 AlienZ'
7 frankipic 92680 101.85 91 10000 AlienZ'
8 emsi 92390 101.53 91 5000 AlienZ'
9 juww 88320 97.05 91 3000 AlienZ'
10 trevisse 86230 94.76 91 2000 AlienZ'
11 chatte 84350 99.24 83 -
12 Pam62240 81480 88.57 38 -
13 dxavier 79590 94.75 84 -
14 twelveoaks 76660 99.56 77 -
15 laetitiakylian 71840 98.41 73 -
16 laredo 42290 100.69 42 -
17 roo 39005 98.75 88 -
18 holly3 37860 96.09 91 -
19 lps74 32310 111.41 29 -
20 cedfit74 31400 116.3 27 -
21 cricri42 30060 96.97 30 -
22 etoile21 28726 89.21 91 -
23 natha0676 25744 105.94 91 -
24 Marco56 20840 99.24 21 -
25 tracy74 20777 69.03 91 -
26 zok8 16540 75.18 22 -
27 neffertiti 15912 86.01 73 -
28 tinicos 10019 88.2 86 -
29 dakota5976 9994 101.77 91 -
30 telimena 9543 87.55 64 -
31 mension 9000 98.9 91 -
32 zanzaro 8880 80.73 9 -
33 toinou77610 8266 96.12 86 -
34 Dokuyaku 7972 94.9 80 -
35 mountito 7561 85.92 80 -
36 davidof950 7217 82.95 87 -
37 flo51170 7009 85.48 71 -
38 Jean02 6868 99.54 64 -
39 rudolf 6180 103 6 -
40 MLP 5940 99 6 -
41 homer86 5760 96 6 -
42 pac76 5258 89.47 88 -
43 stefmag1 5245 57.64 91 -
44 NormAlien 4910 122.75 4 -
45 jeanpaul62 4494 111.85 49 -
46 robertoz 4343 135.72 5 -
47 bursa133 4105 175.65 3 -
48 vincarol 4070 135.67 3 -
49 TheRock59 4050 81 5 -
50 luce 4018 123.71 91 -
51 alangamer51 3655 93 91 -
52 cleprieur 3361 124.48 25 -
53 picdl152k 2027 80.12 42 -
54 Gaelle99 1360 45.33 3 -
55 GAAZUM 1210 121 1 -
56 popo1952 886 66.62 19 -
57 sylasorciere 816 90.67 9 -
58 ipaprika 292 58.4 5 -
59 mirandolina 275 110 2 -
60 migfloann 202 77.1 91 -
61 mandette 183 82.06 85 -
62 jepina 175 83.33 85 -
63 723many 163 72.12 74 -
64 TITILI 162 70.13 77 -
65 porcin36300 158 81.03 75 -
66 Leeloo7307 156 83.42 74 -
67 jelly1er 149 86.13 67 -
68 senpere 138 69 1 -
69 ziggypop 112 90.32 91 -
70 superbonbon 70 70.71 40 -
71 jeff88150 7 70 4 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo

Classement 'MEILLEURS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Place Member % de gains Somme Paris Nb Paris Winnings
1 bursa133 175.65 2337 3 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
2 robertoz 135.72 3200 5 5320 AlienZ'
3 vincarol 135.67 3000 3 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
4 cleprieur 124.48 2700 25 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
5 luce 123.71 3248 91 4292 AlienZ'
6 NormAlien 122.75 4000 4 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
7 GAAZUM 121 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
8 cedfit74 116.3 27000 27 5160 AlienZ'
9 jeanpaul62 111.85 4018 49 2281 AlienZ'
10 lps74 111.41 29000 29 2740 AlienZ'
11 mirandolina 110 250 2 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
12 natha0676 105.94 24301 91 2015 AlienZ'
13 rudolf 103 6000 6 840 AlienZ'
14 frankipic 101.85 91000 91 3130 AlienZ'
15 dakota5976 101.77 9820 91 496 AlienZ'
16 emsi 101.53 91000 91 1110 AlienZ'
17 laredo 100.69 42000 42 -
18 twelveoaks 99.56 77000 77 -
19 Jean02 99.54 6900 64 -
20 chatte 99.24 85000 83 -
21 Marco56 99.24 21000 21 -
22 MLP 99 6000 6 -
23 mension 98.9 9100 91 -
24 roo 98.75 39500 88 -
25 laetitiakylian 98.41 73000 73 -
26 juww 97.05 91000 91 -
27 cricri42 96.97 31000 30 -
28 toinou77610 96.12 8600 86 -
29 holly3 96.09 39400 91 -
30 homer86 96 6000 6 -
31 Dokuyaku 94.9 8400 80 -
32 trevisse 94.76 91000 91 -
33 dxavier 94.75 84000 84 -
34 alangamer51 93 3930 91 -
35 1pitoyable 91.13 228000 91 -
36 sylasorciere 90.67 900 9 -
37 ziggypop 90.32 124 91 -
38 pac76 89.47 5877 88 -
39 etoile21 89.21 32200 91 -
40 Pam62240 88.57 92000 38 -
41 tinicos 88.2 11360 86 -
42 telimena 87.55 10900 64 -
43 dan56 86.85 123000 87 -
44 jelly1er 86.13 173 67 -
45 neffertiti 86.01 18500 73 -
46 mountito 85.92 8800 80 -
47 flo51170 85.48 8200 71 -
48 naikoo 84.67 190110 91 -
49 Bonuss 83.9 174000 91 -
50 Leeloo7307 83.42 187 74 -
51 jepina 83.33 210 85 -
52 davidof950 82.95 8700 87 -
53 mandette 82.06 223 85 -
54 4normand 81.8 254000 91 -
55 porcin36300 81.03 195 75 -
56 TheRock59 81 5000 5 -
57 zanzaro 80.73 11000 9 -
58 picdl152k 80.12 2530 42 -
59 migfloann 77.1 262 91 -
60 zok8 75.18 22000 22 -
61 lili1208 72.59 283576 91 -
62 723many 72.12 226 74 -
63 superbonbon 70.71 99 40 -
64 TITILI 70.13 231 77 -
65 jeff88150 70 10 4 -
66 tracy74 69.03 30100 91 -
67 senpere 69 200 1 -
68 popo1952 66.62 1330 19 -
69 ipaprika 58.4 500 5 -
70 stefmag1 57.64 9100 91 -
71 Gaelle99 45.33 3000 3 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !